Ensileuses 4x4
Prix de ensileuses
| Claas PU 300 | Année: 2011, nombre d'heures: 3 600 m/h, largeur de couverture: 6 m | 130 000 € |
| Claas Jaguar 950 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 900 - 3 300 m/h, carburant: diesel, largeur de couverture: 8 m, Nombre de rangées: 10 | 220 000 € - 490 000 € |
| Claas Orbis 750 | Année: 2018, nombre d'heures: 2 900 m/h, carburant: diesel, largeur de couverture: 8 m, Nombre de rangées: 10 | 220 000 € |
| Claas Orbis 900 | Année: 2010 | 66 000 € |
| Claas Jaguar 940 | Année: 2014, nombre d'heures: 3 200 - 3 400 m/h, carburant: diesel, largeur de couverture: 6 m, Nombre de rangées: 8 | 110 000 € - 140 000 € |
| Claas Jaguar 870 | Année: 2001 | 34 000 € - 54 000 € |
| Krone Big X 630 | Année: 2017, nombre d'heures: 3 300 m/h, Nombre de rangées: 10 | 55 000 € - 250 000 € |
| Claas Jaguar 850 | Année: 2003, nombre d'heures: 3 800 - 4 300 m/h, largeur de couverture: 3 m, vitesse de déplacement: 20 - 25 km/h | 52 000 € - 71 000 € |
| Claas Jaguar 960 | Année: 2009, nombre d'heures: 1 700 - 1 900 m/h | 200 000 € - 240 000 € |
| Claas Orbis 600 | Année: 2015, nombre d'heures: 3 300 - 3 500 m/h, carburant: biodiesel, largeur de couverture: 6 m, Nombre de rangées: 8 | 130 000 € - 150 000 € |




