Ensileuses endommagées
Prix de ensileuses
| Claas Jaguar 950 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 100 - 2 400 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 176 831 417 FCFA - 320 916 275 FCFA |
| Claas Orbis 750 | Année: 2011, nombre d'heures: 3 200 - 4 500 m/h, Nombre de rangées: 10 , vitesse de déplacement: 40 km/h | 91 690 364 FCFA - 117 887 611 FCFA |
| Claas PU 300 | Année: 2022, nombre d'heures: 3 600 m/h, largeur de couverture: 6 m | 85 141 053 FCFA |
| Claas Jaguar 870 | Année: 2001, nombre d'heures: 8 500 m/h, largeur de couverture: 5 m, Nombre de rangées: 6 | 23 577 522 FCFA - 47 809 976 FCFA |
| Claas Jaguar 850 | Année: 2003, nombre d'heures: 5 300 - 5 700 m/h, largeur de couverture: 3 m, vitesse de déplacement: 40 km/h | 35 366 283 FCFA - 46 500 113 FCFA |
| Claas Jaguar 940 | Année: 2010, nombre d'heures: 3 900 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 58 943 806 FCFA - 98 239 676 FCFA |
| Krone Big X 630 | Année: 2016, nombre d'heures: 4 900 m/h | 33 401 490 FCFA |
| Claas Jaguar 970 | Année: 2019, nombre d'heures: 2 100 - 2 500 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 209 577 975 FCFA - 222 676 599 FCFA |

