Location de tracteurs à roues
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 690 - 1 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 59 692 524 FCFA - 157 430 834 FCFA |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 690 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 118 073 125 FCFA - 183 669 306 FCFA |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 600 - 8 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 51 165 021 FCFA - 104 953 889 FCFA |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, état: d'occasion/démonstration, nombre d'heures: 1 200 - 2 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 85 275 035 FCFA - 144 311 598 FCFA |
| New Holland T6 | Année: 2020, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 700 - 2 900 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 40 013 670 FCFA - 65 596 181 FCFA |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 85 275 035 FCFA |
| Claas Arion 650 | Année: 2015, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 200 - 5 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 38 045 785 FCFA - 72 155 799 FCFA |
| Claas Axion 810 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 200 - 3 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h | 61 660 410 FCFA - 98 394 271 FCFA |
| New Holland T5 | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 420 - 1 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 39 357 708 FCFA - 72 155 799 FCFA |
| Claas Axion 830 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 600 - 9 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 27 550 396 FCFA - 72 155 799 FCFA |





