Tracteurs à roues New Holland T7
Prix de tracteurs à roues New Holland T7
| New Holland T7.315 | Année: 2016, nombre d'heures: 3 900 - 8 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 43 - 50 km/h | 41 970 708 FCFA - 85 253 001 FCFA |
| New Holland T7.270 | Année: 2023, nombre d'heures: 630 - 940 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 118 042 617 FCFA - 150 832 233 FCFA |
| New Holland T7.210 | Année: 2014, nombre d'heures: 1 300 - 2 500 m/h, vitesse de déplacement: 43 - 48 km/h | 65 579 232 FCFA - 85 253 001 FCFA |
| New Holland T7.245 | Année: 2021, nombre d'heures: 3 000 - 3 500 m/h, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 65 579 232 FCFA - 91 810 925 FCFA |
| New Holland T7.165 | Année: 2018, nombre d'heures: 2 500 - 4 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 42 km/h | 36 724 370 FCFA - 58 365 516 FCFA |
| New Holland T7.260 | Année: 2025, nombre d'heures: 120 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 78 695 078 FCFA - 111 484 694 FCFA |
| New Holland T7.220 | Année: 2015, nombre d'heures: 7 200 - 8 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 43 - 50 km/h | 26 887 485 FCFA - 49 840 216 FCFA |
| New Holland T7.250 | Année: 2012, nombre d'heures: 6 700 - 9 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 32 133 824 FCFA - 52 463 385 FCFA |
| New Holland T7.230 | Année: 2017, nombre d'heures: 5 300 - 5 900 m/h | 40 003 331 FCFA - 65 579 232 FCFA |
| New Holland T7.060 | Année: 2017, nombre d'heures: 4 000 - 6 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 41 970 708 FCFA - 51 151 801 FCFA |
Caractéristiques principales New Holland T7 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
179,47 ch
-
270 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
4 570 kg
-
8 643 kg
Configuration de l'essieu
4x4
ISOBUS
19%
Attelage trois-points
19%
Vitesse de déplacement
40 km/h
-
50 km/h
Vitesse de rotation PTO
540/540E/1000/1000E
34%
540/540E/1000
26%
540/1000
18%
540E/1000
7%


