Électriques tracteurs
Prix de tracteurs
| New Holland T7 | Année: 2023, nombre d'heures: 720 - 1 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 41 318 791 FCFA - 157 404 918 FCFA |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, nombre d'heures: 530 - 770 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 111 495 150 FCFA - 177 080 532 FCFA |
| Fendt Vario 828 | Année: 2018, nombre d'heures: 5 100 - 7 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000 | 45 909 768 FCFA - 104 936 612 FCFA |
| New Holland T6 | Année: 2018, nombre d'heures: 2 600 - 5 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 31 480 984 FCFA - 58 370 990 FCFA |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 980 - 1 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 104 936 612 FCFA - 144 287 841 FCFA |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 85 260 997 FCFA |
| Fendt Vario 936 | Année: 2024, nombre d'heures: 820 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 1000/1000E | 183 639 071 FCFA - 242 665 915 FCFA |
| New Holland T5 | Année: 2023, nombre d'heures: 320 - 750 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/540E | 29 513 422 FCFA - 104 936 612 FCFA |
| New Holland T8 | Année: 2012, nombre d'heures: 3 800 - 6 700 m/h | 35 416 106 FCFA - 85 260 997 FCFA |
| Claas Axion 830 | Année: 2014, nombre d'heures: 4 900 - 9 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 33 448 545 FCFA - 72 143 921 FCFA |
Marques populaires de tracteurs




