Ventes aux enchères de cueilleurs à maïs
Prix de cueilleurs à maïs
| Claas Orbis 750 | Année: 2011 | 13 098 623 FCFA |
| Capello QUASAR F | Année: 2017, largeur de couverture: 6 m, Nombre de rangées: 8 , Écartement des rangs: 70 mm, vitesse de travail: 13 km/h | 9 169 036 FCFA - 11 133 830 FCFA |
| Claas Orbis 900 | Année: 2015 | 13 098 623 FCFA |
| Capello QUASAR 8 | Année: 2023, largeur de couverture: 6 m, Nombre de rangées: 8 , Écartement des rangs: 70 mm | 25 542 316 FCFA |
| Claas Conspeed 8 | Année: 2011 | 9 169 036 FCFA - 24 232 453 FCFA |
| Capello QUASAR F8 | Année: 2017, largeur de couverture: 6 m, Nombre de rangées: 8 , Écartement des rangs: 70 mm, vitesse de travail: 13 km/h | 9 169 036 FCFA - 11 133 830 FCFA |
| New Holland CX 8.70 | Année: 2023 | 3 405 642 FCFA |
| Claas Orbis 600 | Année: 2018 | 11 788 761 FCFA |
| Claas Orbis 450 | Année: 2013 | 17 028 211 FCFA |
| Claas Conspeed 6 | Année: 1993 | 11 133 830 FCFA |



