Faneuses à paiement échelonné
Prix de faneuses
| Fendt Former | Année: 2024, état: d'occasion, largeur de couverture: 8 m | 15 742 970 FCFA |
| Krone Swadro TC | Année: 2023, état: d'occasion, largeur de couverture: 14 m | 49 852 738 FCFA |
| Claas Volto 900 | Année: 2016, état: d'occasion, largeur de couverture: 9 m | 6 428 379 FCFA - 7 215 528 FCFA |
| Claas Volto 1100 | Année: 2014, état: d'occasion, largeur de couverture: 11 m, nombre de rotors: 10 | 10 495 313 FCFA - 11 807 227 FCFA |
| Pöttinger Top 1252 | Année: 2014, état: d'occasion | 13 119 141 FCFA |
| Krone Swadro 1400 | Année: 2015, état: d'occasion, largeur de couverture: 14 m | 15 087 013 FCFA |
| Claas Liner 3600 | Année: 2015, largeur de couverture: 13 m | 19 678 712 FCFA |
| Kuhn GA 6632 | Année: 2015, état: d'occasion | 11 151 270 FCFA |
| Fendt Lotus 770 | Année: 2021, état: d'occasion | 5 772 422 FCFA - 8 527 442 FCFA |
| Krone Swadro TS | Année: 2016, état: d'occasion, largeur de couverture: 7 m | 17 054 884 FCFA |



