Tracteurs à roues John Deere, DirectDrive
Prix de tracteurs à roues John Deere
| John Deere 6155 R | Année: 2020, nombre d'heures: 1 300 - 3 900 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 65 605 950 FCFA - 104 969 519 FCFA |
| John Deere 6R 195 | Année: 2023, nombre d'heures: 2 300 - 2 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 85 287 735 FCFA - 144 333 089 FCFA |
| John Deere 6120 M | Année: 2023, nombre d'heures: 130 - 840 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 58 389 295 FCFA - 91 848 330 FCFA |
| John Deere 7R 330 | Année: 2023, nombre d'heures: 400 - 1 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 150 893 684 FCFA - 223 060 229 FCFA |
| John Deere 6175 R | Année: 2022, nombre d'heures: 2 200 - 3 600 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h | 72 166 545 FCFA - 111 530 114 FCFA |
| John Deere 6155 M | Année: 2019, nombre d'heures: 780 - 2 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 62 325 652 FCFA - 85 287 735 FCFA |
| John Deere 6R 175 | Année: 2024, nombre d'heures: 660 - 1 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 104 969 519 FCFA - 137 772 494 FCFA |
| John Deere 6R 155 | Année: 2024, nombre d'heures: 620 - 1 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h | 91 848 330 FCFA - 124 651 304 FCFA |
| John Deere 7R 350 | Année: 2023, nombre d'heures: 920 - 1 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 164 014 874 FCFA - 223 060 229 FCFA |
| John Deere 6130 R | Année: 2019, nombre d'heures: 3 100 - 4 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 55 765 057 FCFA - 104 969 519 FCFA |






