Tracteurs à roues New Holland T6, CVT
Prix de tracteurs à roues New Holland T6
| New Holland T6.180 | Année: 2022, nombre d'heures: 92 - 930 m/h, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 47 236 284 FCFA - 85 287 735 FCFA |
| New Holland T6.145 | Année: 2023, nombre d'heures: 1 400 - 2 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 62 325 652 FCFA - 72 166 545 FCFA |
| New Holland T6.020 | Année: 2012, nombre d'heures: 3 800 - 8 300 m/h, vitesse de déplacement: 45 - 50 km/h | 34 115 094 FCFA - 39 363 570 FCFA |
| New Holland T6.160 | Année: 2023, nombre d'heures: 4 000 - 8 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 36 739 332 FCFA - 51 172 641 FCFA |
| New Holland T6.175 | Année: 2015, nombre d'heures: 6 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 42 643 867 FCFA - 49 860 522 FCFA |
| New Holland T6.140 | Année: 2014, nombre d'heures: 7 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 34 115 094 FCFA - 40 019 629 FCFA |
| New Holland T6.050 | Année: 2017, nombre d'heures: 4 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 25 586 320 FCFA |
| New Holland T6.165 | Année: 2020, nombre d'heures: 2 300 - 2 800 m/h, vitesse de déplacement: 43 - 48 km/h | 51 828 700 FCFA - 65 605 950 FCFA |
| New Holland T6.070 | Année: 2012, nombre d'heures: 3 300 - 6 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 22 962 082 FCFA - 58 389 295 FCFA |
| New Holland T6.155 | Année: 2018, nombre d'heures: 4 000 - 7 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 22 962 082 FCFA - 37 395 391 FCFA |
Caractéristiques principales New Holland T6 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
116 ch - 167 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
2 000 kg - 4 500 kg
Configuration de l'essieu
4x4
Chargeur frontal
14%
Vitesse de déplacement
40 km/h - 50 km/h
Vitesse de rotation PTO
540/540E/1000 | 540/1000 | 540/750/1000






